世界热资讯!行业追踪|家电市场(5月22日-5月28日):螺纹钢现货价格环比大幅下跌
(资料图片仅供参考)
铜、钢、铝等金属材料以及塑料在家电成本中的占比极高,合计约占家电总成本的40%,需要注意产业链材料价格变化对相关上市公司利润的影响。
本周,家电市场价格/产销量变动情况如下所示:产业链相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
螺纹钢现货 | -5.15 | -8.52 | 2023-5-26 | 3461.11 | 元/吨 |
螺纹钢期货 | -4.17 | -6.08 | 2023-5-26 | 3493.00 | 元/吨 |
铜现货 | -2.68 | -5.46 | 2023-5-26 | 63881.67 | 元/吨 |
钢材综合价格指数(CSPI) | -2.52 | -7.11 | 2023-5-26 | 106.89 | -- |
中国塑料城ABS指数 | -1.75 | -4.22 | 2023-5-26 | 847.70 | -- |
铝现货 | -1.63 | -3.84 | 2023-5-26 | 18120.00 | 元/吨 |
铜期货 | -1.40 | -4.15 | 2023-5-26 | 64630.00 | 元/吨 |
铝期货 | -0.57 | -2.81 | 2023-5-26 | 18185.00 | 元/吨 |
家电产销数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
燃气灶销量 | 105.46 | 105.46 | 2023-3-31 | 683.56 | 万台 |
燃气灶产量 | 102.24 | 102.24 | 2023-3-31 | 685.40 | 万台 |
微波炉销量 | 44.10 | 44.10 | 2023-3-31 | 657.58 | 万台 |
微波炉产量 | 43.73 | 43.73 | 2023-3-31 | 660.30 | 万台 |
抽油烟机销量 | 33.69 | 33.69 | 2023-3-31 | 171.26 | 万台 |
抽油烟机产量 | 33.31 | 33.31 | 2023-3-31 | 172.50 | 万台 |
冰箱销量 | 27.66 | 27.66 | 2023-3-31 | 717.29 | 万台 |
冰箱产量 | 25.09 | 25.09 | 2023-3-31 | 772.20 | 万台 |
洗衣机销量 | 18.81 | 18.81 | 2023-3-31 | 641.84 | 万台 |
洗衣机产量 | 12.90 | 12.90 | 2023-3-31 | 609.02 | 万台 |
空调销量 | -2.89 | -2.89 | 2023-4-30 | 1790.98 | 万台 |
空调产量 | 2.34 | 2.34 | 2023-4-30 | 1808.70 | 万台 |
受家电市场价格/产销量变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
美的集团 | 81.46 | 330.22 | 2023-03-31 | 制造业 | 88.22 | 24.05 |
海尔智家 | 40.29 | 174.50 | 2023-03-31 | 家电 | 86.49 | 30 |
格力电器 | 39.04 | 273.02 | 2023-03-31 | 制造业 | 77.10 | 30.25 |
三花智控 | 6.09 | 29.98 | 2023-03-31 | 制冷空调电器零部件 | 70.02 | 26.46 |
科沃斯 | 3.26 | 19.43 | 2023-03-31 | 家电行业 | 100 | 51.41 |
德业股份 | 5.89 | 27.93 | 2023-03-31 | 家电及其他 | 70.62 | 17.28 |
苏泊尔 | 4.37 | 22.86 | 2023-03-31 | 电器 | 67.83 | 21.67 |
老板电器 | 3.87 | 20.39 | 2023-03-31 | 家电厨卫 | 97.35 | 51.61 |
新宝股份 | 1.55 | 8.70 | 2023-03-31 | 小家电行业 | 98.04 | 17.26 |
创维数字 | 1.12 | 10.80 | 2023-03-31 | 智能终端 | 54.96 | 19.49 |
海信家电 | 10.42 | 15.57 | 2023-03-31 | 制造业 | 89.93 | 21.36 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
相关阅读
-
05-28
-
05-28
-
05-28
-
05-28
-
05-28
-
05-28
推荐阅读
-
中超海外版图再扩张 ESPN加入转播阵营
新华社北京8月12日电ESPN日前宣布,将在美国和巴西直播中超联赛,至2020赛季结束。在中超联赛媒体合作伙伴和信号制作方体奥动力与中超电视更多
2018-08-13 13:34:15
-
河北省建成并网280万千瓦光伏扶贫项目
“村里建起了扶贫光伏发电站,今后,俺家每年都能有3000元左右收入。”近日,拿到第一笔光伏扶贫项目收益后,魏县西野马村村民刘祥高兴地说更多
2018-08-13 13:34:15
-
威斯布鲁克:让孩子们享受篮球最重要
新华社北京8月12日电(记者郑直)美职篮(NBA)2016-2017赛季常规赛最有价值球员威斯布鲁克12日现身北京继续其今夏的中国行。这位俄克拉荷更多
2018-08-13 13:34:14
-
-
谭卓最新写真曝光 眼神坚定有力
近日,谭卓拍摄的某杂志写真曝光。照片中,一袭长裙搭配慵懒长发,在粉色庭院中自由穿梭,肆意浅笑;或一身浅色休闲西服,眼神坚定有力展露更多
2018-08-13 13:34:12
-
-
中俄亚马尔第二条生产线液化气首次装船
位于北极圈内的中俄亚马尔液化天然气(LNG)项目近日在俄罗斯亚马尔-涅涅茨自治区萨别塔港完成第二条生产线液化天然气的首次装船,装船量更多
2018-08-13 13:34:12
-
云南通海5.0级地震已致5人受伤部分民房受损
新华社昆明8月13日电 记者从云南省玉溪市通海县有关部门获悉,13日1时44分发生在通海县四街镇的5 0级地震已致当地5人受伤,部分民房受损。更多
2018-08-13 13:34:09
-
-
“帕克”奔日 探寻太阳风起何处
NASA帕克太阳探测器携带的部分仪器除了给予地球光和热外,太阳也以另一种方式影响着我们的地球。一种被称作“太阳风”的高速等离子体流时刻更多
2018-08-13 13:34:09
-
绿化黑色能源 中国技术为煤炭正名
煤炭作为一种传统能源,对人们生产和生活中的重要意义显而易见,但是在相当长时期,煤炭的开采和利用方式粗放,以至于一提起煤炭,很多人可更多
2018-08-13 13:34:07
财经热图
-
今日必看